產(chǎn)品:1#電解銅、平水銅、升水銅、濕法銅、貴溪銅、Φ3mm無氧銅絲
地區(qū):華東、華北、華南、智利/國產(chǎn)升水銅拉制
今日銅價格
產(chǎn)品名稱 | 價格說明 | 價格區(qū)間 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
1#電解銅 | 11:30升貼水 | (升) 70-(升) 140 | 105 | -10 | 12-08 |
1#電解銅 | 11:00升貼水 | (升) 80-(升) 130 | 105 | -10 | 12-08 |
1#電解銅 | 10:30升貼水 | (升) 80-(升) 130 | 105 | -10 | 12-08 |
1#電解銅 | 46870-46980 | 46925 | 5 | 12-08 |
各等級銅價
產(chǎn)品名稱 | 價格區(qū)間 | 均價 | 漲跌 | 升貼水區(qū)間 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
平水銅 | 46870-46930 | 46900 | 10 | (升) 70-(升) 90 | 12-08 |
升水銅 | 46900-46980 | 46940 | 5 | (升) 100-(升) 140 | 12-08 |
濕法銅 | 46840-46900 | 46870 | 0 | (升) 50-(升) 70 | 12-08 |
貴溪銅 | 46920-46980 | 46950 | 0 | (升) 130-(升) 150 | 12-08 |
地區(qū)銅價
產(chǎn)品名稱 | 價格說明 | 價格區(qū)間 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
1#電解銅 | 華東 | 46870-47030 | 46950 | 30 | 12-08 |
1#電解銅 | 華北 | 46980-47080 | 47030 | -45 | 12-08 |
1#電解銅 | 華南 | 47200-47350 | 47275 | 0 | 12-08 |
銅加工材
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/牌號 | 價格區(qū)間 | 日期 |
---|---|---|---|---|
Φ3mm無氧銅絲 | 智利/國產(chǎn)升水銅拉制(硬) | 上海 | 47680-47880 | 12-08 |
Φ3mm無氧銅絲 | 智利/國產(chǎn)升水銅拉制(軟) | 上海 | 47780-47980 | 12-08 |
Φ8mm無氧銅桿 | 智利/國產(chǎn)升水銅拉制 | 上海 | 47580-47780 | 12-08 |
漆包線 | QZ0.1-3.0MM | 國產(chǎn) | 50170-54080 | 12-08 |
以上價格僅供參考,更多銅價格每日行情,請關(guān)注卓力工礦網(wǎng):最新銅價、今日銅價、銅價走勢、銅的價格,銅價格最新行情,今日銅價格,銅的最新價格。