DYTF型分離式電液推桿技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 額定輸出力(kgf) | 額定速度(mm/s) | 電機(jī)型號(hào) | 行程范圍(mm) | 速度范圍(mm) | ||
推力 | 拉力 | 推速 | 拉速 | ||||
DYTF450- | 450 | 310 | 110 | 140 | Y802-4-0.75KW | 50-800 | 30-110 |
DYTF700- | 700 | 510 | 110 | 140 | Y90S-4-1.1KW | 50-1500 | 30-110 |
DYTF1000- | 1000 | 750 | 110 | 140 | Y90L-4-1.5KW | 50-1500 | 30-110 |
DYTF1750- | 1750 | 1300 | 90 | 115 | Y100L1-4-2.2KW | 50-2000 | 10-90 |
DYTF2500- | 2500 | 2050 | 90 | 115 | Y100L2-4-3KW | 50-2000 | 10-90 |
DYTF3000- | 3000 | 2500 | 90 | 115 | Y100L2-4-3KW | 50-2000 | 10-90 |
DYTF4000- | 4000 | 2950 | 90 | 115 | Y112M-4-4KW | 50-2000 | 10-90 |
DYTF5000- | 5000 | 3300 | 90 | 115 | Y132S-4-5.5KW | 50-2000 | 10-90 |
DYTF6000- | 6000 | 3800 | 50 | 80 | Y112M-4-4KW | 50-2500 | 5-50 |
DYTF7000- | 7000 | 4500 | 50 | 75 | Y112M-4-4KW | 50-2500 | 5-50 |
DYTF8000- | 8000 | 5000 | 50 | 80 | Y132S-4-5.5KW | 50-2500 | 5-50 |
DYTF10000- | 10000 | 6500 | 40 | 60 | Y132S-4-5.5KW | 50-2500 | 5-40 |
DYTF15000- | 15000 | 11000 | 40 | 55 | Y132M-4-7.5KW | 50-2500 | 5-40 |
DYTF20000- | 20000 | 15000 | 40 | 50 | Y132M-4-11KW | 50-2500 | 5-40 |
2,若參數(shù)要求不在表中范圍內(nèi)的,請(qǐng)另外說(shuō)明。
DYTF型分離式電液推桿尺寸外形圖
(外形圖僅供參考,產(chǎn)品以實(shí)物為準(zhǔn))
DYTF型分離式電液推桿油箱尺寸及油缸尺寸
型號(hào) | 油箱尺寸 | ||||||||||||||||
S<1000 |
1000 | ||||||||||||||||
H | a | b | c | d | H | a | b | c | d | ||||||||
DYTF450- | 580 | 400 | 250 | 250 | 40 | / | / | / | / | / | |||||||
DYTF700- | 590 | 400 | 250 | 250 | 40 | 610 | 450 | 300 | 270 | 40 | |||||||
DYTF1000- | 610 | 400 | 250 | 250 | 40 | 630 | 450 | 300 | 270 | 40 | |||||||
DYTF1750- | 630 | 450 | 300 | 270 | 40 | 630 | 550 | 300 | 270 | 40 | |||||||
DYTF2500- | 650 | 450 | 300 | 270 | 40 | 650 | 550 | 300 | 270 | 40 | |||||||
DYTF3000- | 650 | 450 | 300 | 270 | 40 | 650 | 550 | 300 | 270 | 40 | |||||||
DYTF4000- | 670 | 450 | 300 | 270 | 40 | 670 | 550 | 300 | 270 | 40 | |||||||
DYTF5000- | 700 | 450 | 350 | 300 | 50 | 700 | 600 | 350 | 300 | 50 | |||||||
DYTF6000- | 700 | 600 | 350 | 300 | 50 | 750 | 600 | 400 | 350 | 50 | |||||||
DYTF7000- | 700 | 600 | 350 | 300 | 50 | 750 | 600 | 400 | 350 | 50 | |||||||
DYTF8000- | 740 | 600 | 350 | 300 | 50 | 850 | 700 | 450 | 400 | 60 | |||||||
DYTF10000- | 740 | 600 | 350 | 300 | 50 | 850 | 700 | 450 | 400 | 60 | |||||||
DYTF15000- | 780 | 600 | 400 | 350 | 50 | 940 | 700 | 450 | 400 | 60 | |||||||
DYTF20000- | 950 | 700 | 450 | 400 | 60 | 1010 | 700 | 500 | 450 | 60 | |||||||
油缸尺寸 | |||||||||||||||||
φ | L1 | L2 | L3 | R×T | D | M | M1 | φ1 | |||||||||
DYTF450- | 60 | 238+S | 35 | 275+S | 30×25 | 30 | 18×1.5 | 22×1.5 | 28 | ||||||||
DYTF700- | 76 | 238+S | 35 | 275+S | 30×25 | 30 | 18×1.5 | 27×2 | 32 | ||||||||
DYTF1000- | 76 | 238+S | 35 | 275+S | 30×25 | 30 | 18×1.5 | 27×2 | 32 | ||||||||
DYTF1750- | 95 | 257+S | 40 | 297+S | 40×30 | 40 | 22×1.5 | 33×2 | 40 | ||||||||
DYTF2500- | 95 | 257+S | 40 | 297+S | 40×30 | 40 | 22×1.5 | 33×2 | 40 | ||||||||
DYTF3000- | 95 | 257+S | 40 | 297+S | 40×30 | 40 | 22×1.5 | 33×2 | 40 | ||||||||
DYTF4000- | 95 | 257+S | 40 | 297+S | 40×30 | 40 | 22×1.5 | 33×2 | 40 | ||||||||
DYTF5000- | 95 | 257+S | 40 | 297+S | 40×30 | 40 | 22×1.5 | 33×2 | 40 | ||||||||
DYTF6000- | 127 | 320+S | 50 | 370+S | 45×35 | 45 | 27×1.5 | 48×2 | 63 | ||||||||
DYTF7000- | 127 | 320+S | 50 | 370+S | 45×35 | 45 | 27×1.5 | 48×2 | 63 | ||||||||
DYTF8000- | 140 | 340+S | 50 | 390+S | 45×35 | 45 | 27×1.5 | 48×2 | 63 | ||||||||
DYTF10000- | 152 | 380+S | 50 | 430+S | 50×40 | 50 | 27×1.5 | 64×3 | 70 | ||||||||
DYTF15000- | 168 | 455+S | 50 | 505+S | 50×45 | 50 | 27×1.5 | 64×3 | 70 | ||||||||
DYTF20000- | 194 | 485+S | 55 | 540+S | 60×45 | 60 | 27×1.5 | 64×3 | 80 |
2,高壓軟管可根據(jù)用戶實(shí)際需要配備(本公司配套限定2米)。
3,油缸連接端可提供叉接頭,安裝尺寸參考前面叉接頭供選擇。
卓力工礦是國(guó)內(nèi)知名DYTF型分離式電液推桿(450-20000)生產(chǎn)廠家,有豐富的經(jīng)驗(yàn)為客戶提供高品質(zhì)的DYTF型分離式電液推桿(450-20000)及完善的售后服務(wù),如果您想了解最新DYTF型分離式電液推桿(450-20000)價(jià)格或者更詳細(xì)信息,歡迎撥打服務(wù)熱線:13280082001 18605374511.或者聯(lián)系在線客服: 點(diǎn)擊這里、立刻咨詢;我們攜程為您服務(wù)!
常見(jiàn)問(wèn)題:DYTF型分離式電液推桿(450-20000)發(fā)貨時(shí)間? DYTF型分離式電液推桿(450-20000)售后保障? DYTF型分離式電液推桿(450-20000)訂貨需要提供什么信息?
產(chǎn)品標(biāo)簽:DYTF型分離式電液推桿(450-20000)|
DYTF分體式電液推桿
|