圓盤(pán)給料機(jī)主要供給選煤、選礦、燒結(jié)、電力、建材等行業(yè)中,裝在運(yùn)物料機(jī)上的一種附屬機(jī)械作為運(yùn)輸機(jī)給料之用。
圓盤(pán)給料機(jī)工作原理和結(jié)構(gòu):
圓盤(pán)給料機(jī)分敞開(kāi)吊式(DK)、封閉吊式(DB)、敞開(kāi)座式(KR)、封閉座式(BR)。采用電機(jī)分交流電機(jī)和調(diào)速電機(jī),當(dāng)采用調(diào)速電機(jī)應(yīng)補(bǔ)差價(jià),(KR無(wú)調(diào)速電機(jī))。圓盤(pán)給料機(jī)上鋼板盤(pán)(情板)其材料分三種有45Mn2Mn鋼板料“G”、輝綠巖情板“H”,注明何種形式,(KR傳動(dòng)形式僅有一種)。
圓盤(pán)給料機(jī)技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 圓盤(pán)直徑 | 生產(chǎn)能力m3/h | 圓盤(pán)轉(zhuǎn)數(shù)r/min | 物料粒度mm | 安裝形式 | 減速機(jī) | 電動(dòng)機(jī) | 重量Kg |
外形尺寸 長(zhǎng)*寬*高 |
||
型號(hào) | 速比 | 型號(hào) | 功率 | ||||||||
DK6 | 600 | 0.6-3.9 | 8 | 25 | 敞開(kāi)吊式 | 5308-01 | 53 | Y90L-6 | 1.1 | 403 | 855*960*925 |
JZTY21-6 | |||||||||||
DK8 | 800 | 1.4-7.6 | 8 | 30 | 敞開(kāi)吊式 | 5308-1-0 | 53 | Y90L-6 | 1.1 | 555 | 1085*1089*1520 |
JZTY21-4 | |||||||||||
DK10 | 1000 | 2.5-16.7 | 7.5 | 40 | - | 5312-01 | 52 | Y100L-6 | 1.5 | 827 | 1350*1350*1427 |
JYTY22-4 | |||||||||||
DK13 | 1300 | 4.2-27.9 | 6.5 | 50 | - | 5316-01 | 54 | Y132S-6 | 3 | 1150 | 1735*1516*1427 |
JZTY32-4 | |||||||||||
DK16 | 1600 | 7-18.6 | 6 | 60 | - | 5319-01 | 62 | Y132M1-6 | 4 | 2125 | 2115*2050*1535 |
JYTY41-4 | |||||||||||
DK18 | 1800 | 9.2-60 | 5 | 70 | - | 5322-01 | 62 | Y132M2-6 | 5.5 | 2900 | 2365*2030*1963 |
JZTY42-4 | |||||||||||
DK20 | 2000 | 13.6-38 | 5 | 80 | - | 5322-01 | 62 | Y132M2-6 | 5.5 | 3140 | 2620*2150*2165 |
JZTY42-4 | |||||||||||
DB6 | 600 | 0.6-3.9 | 8 | 25 | 封閉吊式 | 5308-01 | 53 | Y90L-6 | 1.1 | 490 | 855*980*1052 |
JZTY21-4 | |||||||||||
DB8 | 800 | 1.1-7.6 | 8 | 30 | - | 5308-1-0 | 52 | Y90L-6 | 1.1 | 597 | 1085*1089*1152 |
JZTY21-4 | |||||||||||
DB10 | 1000 | 2.5-16.7 | 7.5 | 40 | - | 5212-01 | 52 | Y100L-6 | 1.5 | 906 | 1263*1350*1237 |
JZTY22-4 | |||||||||||
DB13 | 1300 | 4.2-27 | 6.5 | 50 | - | 5316-01 | 54 | Y132S-6 | 3 | 1240 | 1516*1735*1597 |
JZTY32-4 | |||||||||||
KR10 | 1000 | 0-14 | 7.5 | 40 | 敞開(kāi)座式 | TZQ350 | 31.5 | Y112M-6 | 2.2 | 740 | 720*1430*650 |
KR15 | 1500 | 0-25 | 7.5 | 55 | - | JZQ400 | 31.5 | Y132M2-6 | 5.5 | 1280 | 920*1750*720 |
KR17 | 1700 | 0-50 | 7.5 | 60 | - | JZQ400-Ⅲ-1Y | 31.5 | Y132M2-6 | 5.5 | 1320 | 920*1750*720 |
KR20 | 2000 | 0-100 | 7.5 | 80 | - | JZQ500-Ⅲ-1Y | 31.5 | Y160L-6 | 11 | 1754 | 1030*1965*810 |
BR10 | 1000 | 0-13 | 6.3 | 50 | 封閉座式 | ZS50-8-ⅠⅡ | 63 | Y132S-6 | 3 | 1223 | 1932*1520*895 |
BR15 | 1500 | 0-30 | 6.3 | 50 | - | ZS75-3-ⅠⅡ | 63 | Y160M-6 | 7.5 | 2710 | 2841*1920*1122 |
BR20 | 2000 | 0-80 | 4.79 | 50 | - | BR20-2 | 87 | Y160L-6 | 11 | 5234 | 3374*2016*1122 |
JZTY61-4 | 15 | ||||||||||
BR25 | 2500 | 0-120 | 4.72 | 50 | - | BR25-2 | 88.2 | Y200L1-6 | 18.5 | 7747 | 3790*2500*1122 |
JZTY71-4 | 22 | ||||||||||
BR30 | 3000 | 180 | 3.1 | 20 | - | BR30-2 | 128.87 | Y200L2-6 | 22 | 1335 |
4600*2958*1420 |
卓力工礦是國(guó)內(nèi)知名圓盤(pán)給料機(jī)生產(chǎn)廠家,有豐富的經(jīng)驗(yàn)為客戶提供高品質(zhì)的圓盤(pán)給料機(jī)及完善的售后服務(wù),如果您想了解最新圓盤(pán)給料機(jī)價(jià)格或者更詳細(xì)信息,歡迎撥打服務(wù)熱線:13280082001 18605374511.或者聯(lián)系在線客服: 點(diǎn)擊這里、立刻咨詢(xún);我們攜程為您服務(wù)!
常見(jiàn)問(wèn)題:圓盤(pán)給料機(jī)發(fā)貨時(shí)間? 圓盤(pán)給料機(jī)售后保障? 圓盤(pán)給料機(jī)訂貨需要提供什么信息?
產(chǎn)品標(biāo)簽:圓盤(pán)給料機(jī)|
DK分敞開(kāi)吊式圓盤(pán)給料機(jī)|DB封閉吊式圓盤(pán)給料機(jī)|KR敞開(kāi)座式圓盤(pán)給料機(jī)|BR封閉座式圓盤(pán)給料機(jī)
|