中小型刮板輸送機(jī)技術(shù)參數(shù):
型 號(hào) |
輸送量(t/h) |
設(shè)計(jì)長(zhǎng)度 (m) |
電機(jī)功率 (kw) |
鏈速 (m/s) |
鏈條規(guī)格 (mm) |
中部槽規(guī)格 (長(zhǎng)×寬×高) |
SGD320/18.5 | 40 | 80 | 18.5 | 0.63 | φ14×50-B | 1200×320×150 |
SGB388/22 | 50 | 100 | 22 | 0.79 | φ14×50-B | 1200×388×150 |
SGB388/30B | 70 | 100 | 2×15 | 0.86 | φ14×50-B | 1200×388×150 |
SGB388/30 | 70 | 100 | 30 | 0.79 | φ14×50-B | 1200×388×150 |
SGB420/22 | 60 | 100 | 22 | 0.79 | φ14×50-B | 1200×420×150 |
SGB420/30B | 80 | 100 | 2×15 | 0.86 | φ14×50-B | 1200×420×150 |
SGB420/30 | 80 | 100 | 30 | 0.79 | φ14×50-B | 1200×420×150 |
SGB520/22 | 70 | 80 | 22 | 0.79 | φ14×50-B | 1200×520×150 |
SGB520/30B | 80 | 100 | 2×15 | 0.86 | φ14×50-B | 1200×520×150 |
SGB520/30 | 80 | 100 | 30 | 0.79 | φ14×50-B | 1200×520×150 |
SGB420/40 | 100 | 100 | 40 | 0.86 | φ18×64-C | 1200×420×180 |
SGB520/40 | 100 | 100 | 40 | 0.79 | φ14×50-B | 1200×520×150 |
SGB620/40T | 150 | 100 | 40 | 0.86 | φ18×64-C | 1500×620×180 |
SGZ620/40 | 150 | 100 | 40 | 0.86 | φ18×64-C | 1500×620×180 |
SGB620/55 | 150 | 100 | 55 | 0.86 | φ18×64-C | 1500×620×180 |
SGZ620/55 | 150 | 100 | 55 | 0.86 | φ18×64-C | 1500×620×180 |
SGB620/80T | 150 | 160 | 2×40 | 0.86 | φ18×64-C | 1500×620×180 |
SGZ620/80 | 150 | 160 | 2, ×40 | 0.86 | φ18×64-C | 1500×620×180 |
SGB620/110 | 150 | 160 | 2×55 | 0.86 | φ18×64-C | 1500×620×180 |
SGZ620/110 | 150 | 160 | 2×55 | 0.86 | φ18×64-C | 1500×620×180 |
SGB630/75 | 250 | 75 | 75 | 0.868 | φ18×64-C | 1500×630×190 |
SGD630/90 | 400 | 75 | 90 | 1.07 | φ26×92-C | 1500×630×222 |
SGZ630/90 | 400 | 75 | 90 | 1.07 | φ22×86-C | 1500×630×222 |
SGB630/90 | 400 | 75 | 90 | 1.07 | φ22×86-C | 1500×630×222 |
SGD630/110 | 450 | 75 | 110 | 1.07 | φ26×92-C | 1500×630×222 |
SGZ630/110 | 450 | 75 | 110 | 1.07 | φ22×86-C | 1500×630×222 |
SGB630/110 | 450 | 75 | 110 | 1.07 | φ22×86-C | 1500×630×222 |
SGB630/150 | 250 | 150 | 2×75 | 0.868 | φ18×64-C | 1500×630×190 |
SGZ630/150 | 250 | 150 | 2×75 | 0.868 | φ18×64-C | 1500×630×190 |
SGB630/75(鑄) | 250 | 75 | 75 | 0.868 | φ18×64-C | 1500×590×208 |
SGB630/150(鑄) | 250 | 150 | 2×75 | 0.868 | φ18×64-C | 1500×590×208 |
SGB630/180 | 400 | 150 | 2×90 | 1.07 | φ22×86-C | 1500×630×222 |
SGZ630/180 | 400 | 150 | 2×90 | 1.07 | φ22×86-C | 1500×630×222 |
SGD630/220 | 450 | 150 | 2×110 | 1. | φ26×92-C | 1500×630×222 |
SGB630/220 | 450 | 150 | 2×110 | 1.07 | φ22×86-C | 1500×630×222 |
SGZ630/220 | 450 | 150 | 2×110 | 1.07 | φ22×86-C | 1500×630×222 |
SGZ630/220(鑄) | 450 | 150 | 2×110 | 1.07 | φ22×86-C | 1500×630×208 |
SGZ630/132(鑄) | 500 | 75 | 132 | 0.93 | φ22×86-C | 1500×590×252 |
SGZ630/160(鑄) | 600 | 75 | 160 | 1.1 | φ26×92-C | 1500×590×252 |
SGZ630/264 | 500 | 150 | 2×132 | 1. | φ26×92-C | 1500×630, ×222 |
SGZ630/264(鑄) | 500 | 150 | 2×132 | 0.93 | φ22×86-C | 1500×590×252 |
SGZ630/264(鑄) | 500 | 150 | 2×132 | 1.1 | φ26×92-C | 1500×590×264 |
SGZ630/320(鑄) | 600 | 150 | 2×160 | 1.1 | φ26×92-C | 1500×590×264 |
SGZ630/200(鑄) | 700 | 75 | 200 | 1.1 | φ26×92-C | 1500×590×264 |
SGZ630/400(鑄) | 700 | 150 | 2×200 | 1.1 | φ26×92-C | 1500×590×264 |
SGZ730/90 | 400 | 75 | 90 | 1 | φ26×92-C | 1500×730×222 |
SGZ730/180 | 400 | 150 | 2×90 | 1. | φ26×92-C | 1500×730×222 |
SGZ730/110 | 450 | 75 | 110 | 1 | φ26×92-C | 1500×730×222 |
SGZ730/220 | 450 | 150 | 2×90 | 1.07 | φ26×92-C | 1500×730×222 |
SGZ730/132 | 500 | 75 | 132 | 1.12 | φ26×92-C | 1500×730×222 |
SGZ730/264 | 500 | 150 | 2×132 | 1.12 | φ26×92-C | 1500×730×222 |
SGB764/132 | 600 | 75 | 132 | 1.12 | φ22×86-C | 1500×764×222 |
SGB764/264 | 600 | 150 | 2×132 | 1.12 | φ22×86-C | 1500×764×222 |
SGZ764/264 | 600 | 150 | 2×132 | 1.12 | φ26×92-C | 1500×764×222 |
SGZ730/160(鑄) | 700 | 75 | 160 | 1.1 | φ26×92-C | 1500×680×300 |
SGZ730/320(鑄) | 700 | 150 | 2×160 | 1.1 | φ26×92-C | 1500×680×300 |
SGZ730/200(鑄) | 800 | 75 | 200 | 1.1 | φ26×92-C | 1500×680×300 |
SGZ730/400(鑄) | 800 | 75 | 2×200 | 1.1 | φ26×92-C | 1500×680×300 |
SGB730/200(鑄) | 800 | 75 | 200 | 1.1 | φ26×92-C | 1500×680×300 |
SGB730/400(鑄) | 800 | 75 | 2×200 | 1.1 | φ26×92-C | 1500×680×300 |
SGZ764/160(鑄) | 700 | 75 | 160 | 1.1 | φ26×92-C | 1500×724×300 |
SGZ764/320(鑄) | 700 | 150 | 2×160 | 1.1 | φ26×92-C | 1500×724×300 |
SGB764/160(鑄) | 700 | 75 | 160 | 1.1 | φ26×92-C | 1500×724×300 |
SGB730/320(鑄) | 700 | 150 | 2×160 | 1.1 | φ26×92-C | 1500×680×300 |
SGZ764/200(鑄) | 800 | 75 | 200 | 1.1 | φ26×92-C | 1500×724×300 |
SGZ764/400(鑄) | 800 | 150 | 2×200 | 1.1 | φ26×92-C | 1500×724×300 |
卓力工礦是國(guó)內(nèi)知名中小型刮板輸送機(jī)生產(chǎn)廠家,有豐富的經(jīng)驗(yàn)為客戶提供高品質(zhì)的中小型刮板輸送機(jī)及完善的售后服務(wù),如果您想了解最新中小型刮板輸送機(jī)價(jià)格或者更詳細(xì)信息,歡迎撥打服務(wù)熱線:13280082001 18605374511.或者聯(lián)系在線客服: 點(diǎn)擊這里、立刻咨詢;我們攜程為您服務(wù)!
常見(jiàn)問(wèn)題:中小型刮板輸送機(jī)發(fā)貨時(shí)間? 中小型刮板輸送機(jī)售后保障? 中小型刮板輸送機(jī)訂貨需要提供什么信息?
產(chǎn)品標(biāo)簽:中小型刮板輸送機(jī)|
SGD/SGB/SGZ中小型刮板輸送機(jī)型號(hào)
|