該款泵可采用合金機(jī)械密封,能夠滿足介質(zhì)參雜有較小顆粒物的使用環(huán)境。
該管道泵采用國內(nèi)先進(jìn)水力模型優(yōu)化設(shè)計(jì)而成,同時根據(jù)使用溫度、介質(zhì)等不同在ISW管道泵基礎(chǔ)上派生出熱水泵、高溫泵、化工泵、油泵等,是目前國家標(biāo)準(zhǔn)定型推廣產(chǎn)品。
ISWHB臥式不銹鋼防爆管道泵特點(diǎn):
運(yùn)行平穩(wěn):泵軸的絕對同心度及葉輪優(yōu)異的動靜平衡,保證平穩(wěn)運(yùn)行,絕無振動。
滴水不漏:不同材質(zhì)的硬質(zhì)合金密封,保證了不同介質(zhì)輸送均無泄漏。
噪音低:兩個低噪音軸承支撐下的水泵,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),除電機(jī)微弱聲響,基本無噪音。
故障率低:結(jié)構(gòu)筋單合理,關(guān)鍵部分采用國際一流品質(zhì)配套,整機(jī)無故障工作時間大大提高。
維修方便:更換密封、軸承,簡易方便。
占地更省:出口可向左、向右、向上三個方向,便于管道布置安裝,節(jié)省空間。
ISWHB臥式不銹鋼防爆管道泵工作條件:
1、 吸入壓力≤1.0Mpa,或泵系統(tǒng)最高工作壓力≤1.6Mpa,即泵吸入口壓力+泵揚(yáng)程≤ 1.6Mpa、泵靜壓試驗(yàn)壓力為2.5Mpa,訂貨時請注明系統(tǒng)工作壓力。泵系統(tǒng)工作壓力大于1.6Mpa時應(yīng)在訂貨時另行提出。以便在制造時泵的過流部件和聯(lián)接部分采用鑄鋼材料。
2、 環(huán)境溫度<40℃,相對濕度<95%。
3、 所輸送介質(zhì)中固體顆粒體積含量不超過單位體積的0.1%,粒度<0.2mm.
注:如使用介質(zhì)為帶有細(xì)小顆粒,請?jiān)谟嗀洉r說明,以便采用耐磨式機(jī)械密封。
ISWHB臥式不銹鋼防爆管道泵技術(shù)選型:
型號 | 流量 |
揚(yáng)程 (m) |
效率 (%) |
轉(zhuǎn)速 (r/min) |
電機(jī)功率 (kw) |
汽蝕佘量 (m) |
|
(m 3 /h) | (l/s) | ||||||
15-80 | 1.5 | 0.42 | 8 | 34 | 2800 | 0.18 | 2.3 |
20-110 | 2.5 | 0.69 | 15 | 34 | 2800 | 0.37 | 2.3 |
20-160 | 2.5 | 0.69 | 32 | 25 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
25-110 | 4 | 1.11 | 15 | 42 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
25-125 | 4 | 1.11 | 20 | 36 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
25-125A | 3.6 | 1.0 | 16 | 35 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
25-160 | 4 | 1.11 | 32 | 32 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
25-160A | 3.7 | 1.03 | 28 | 31 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
32-125 | 5 | 1.39 | 20 | 44 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
32-125A | 4.5 | 1.25 | 16 | 43 | 2900 | 0.5 | 2.3 |
40-100 | 6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
40-100A | 5.6 | 1.56 | 10 | 52 | 2900 | 0.37 | 2.3 |
40-125 | 6.3 | 1.75 | 20 | 46 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
40-125A | 5.6 | 1.56 | 16 | 45 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
40-160 | 6.3 | 1.75 | 32 | 40 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
40-160A | 5.9 | 1.64 | 28 | 39 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
40-160B | 5.5 | 1.53 | 24 | 38 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
40-200 | 6.3 | 1.75 | 50 | 33 | 2900 | 4.0 | 2.3 |
40-200A | 5.9 | 1.64 | 44 | 31 | 2900 | 3.0 | 2.3 |
40-200B | 5.3 | 1.47 | 36 | 29 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
40-250 | 6.3 | 1.75 | 80 | 28 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
40-250A | 5.9 | 1.64 | 70 | 28 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
40-250B | 5.5 | 1.53 | 60 | 27 | 2900 | 4.0 | 2.3 |
40-100(I) | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
40-100(I)A | 11 | 3.05 | 10 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
40-125(I) | 12.5 | 3.47 | 20 | 58 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
40-125(I)A | 11 | 3.05 | 16 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
40-160(I) | 12.5 | 3.47 | 32 | 52 | 2900 | 3.0 | 2.3 |
40-160(I)A | 11.7 | 3.25 | 28 | 51 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
40-160(I)B | 10.4 | 2.89 | 22 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
40-200(I) | 12.5 | 3.47 | 50 | 46 | 2800 | 5.5 | 2.3 |
40-200(I)A | 11.7 | 3.25 | 44 | 45 | 2900 | 4.0 | 2.3 |
40-200(I)B | 10.6 | 2.94 | 36 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 |
40-250(I) | 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | 2900 | 11 | 2.3 |
40-250(I)A | 11.6 | 3.22 | 70 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
40-250(I)B | 10.8 | 3.0 | 60 | 37 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
40-250(I)C | 10.0 | 2.78 | 52 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
50-100 | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
50-100A | 11 | 3.05 | 10 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
50-125 | 12.5 | 3.47 | 20 | 58 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
50-125A | 11 | 3.05 | 16 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
50-160 | 12.5 | 3.47 | 32 | 52 | 2900 | 3.0 | 2.3 |
50-160A | 11.7 | 3.25 | 28 | 51 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
50-160B | 10.4 | 2.89 | 22 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
50-200 | 12.5 | 3.47 | 50 | 46 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
50-200A | 11.7 | 3.25 | 44 | 45 | 2900 | 4.0 | 2.3 |
50-200B | 10.6 | 2.94 | 36 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 |
50-250 | 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | 2900 | 11 | 2.3 |
50-250A | 11.6 | 3.22 | 70 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
50-250B | 10.8 | 3.0 | 60 | 37 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
50-250C | 10.0 | 2.78 | 52 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
50-100(I) | 25 | 6.94 | 12.5 | 69 | 2900 | 1.5 | 2.5 |
50-100(I)A | 22.3 | 6.19 | 10 | 67 | 2900 | 1.1 | 2.5 |
50-125(I) | 25 | 6.94 | 20 | 68 | 2900 | 3.0 | 2.5 |
50-125(I)A | 22.3 | 6.19 | 16 | 66 | 2900 | 2.2 | 2.5 |
50-160(I) | 25 | 6.94 | 32 | 63 | 2900 | 4.0 | 2.5 |
50-160(I)A | 23.4 | 6.5 | 28 | 62 | 2900 | 4.0 | 2.5 |
50-160(I)B | 21.6 | 6.0 | 24 | 58 | 2900 | 3.0 | 2.5 |
50-200(I) | 25 | 6.94 | 50 | 58 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
50-200(I)A | 23.5 | 6.53 | 44 | 57 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
50-200(I)B | 21.8 | 6.06 | 38 | 55 | 2900 | 5.5 | 2.5 |
50-250(I) | 25 | 6.94 | 80 | 50 | 2900 | 15 | 2.5 |
50-250(I)A | 23.4 | 6.5 | 70 | 50 | 2900 | 11 | 2.5 |
50-250(I)B | 21.6 | 6.0 | 60 | 49 | 2900 | 11 | 2.5 |
50-315(I) | 25 | 6.94 | 125 | 40 | 2900 | 30 | 2.5 |
50-315(I)A | 23.7 | 6.58 | 113 | 40 | 2900 | 22 | 2.5 |
50-315(I)B | 22.5 | 6.25 | 101 | 39 | 2900 | 18.5 | 2.5 |
50-315(I)C | 20.6 | 5.72 | 85 | 38 | 2900 | 15 | 2.5 |
泵型號 | 流量 |
揚(yáng)程 (m) |
效率 (%) |
轉(zhuǎn)速 (r/min) |
電機(jī)功率 (kw) |
汽蝕佘量 (m) |
|
(m 3 /h) | (l/s) | ||||||
65-100 | 25 | 6.94 | 12.5 | 69 | 2900 | 1.5 | 2.5 |
65-100A | 22.3 | 6.19 | 10 | 67 | 2900 | 1.1 | 2.5 |
65-125 | 25 | 6.94 | 20 | 68 | 2900 | 3.0 | 2.5 |
65-125A | 22.3 | 6.19 | 16 | 66 | 2900 | 2.2 | 2.5 |
65-160 | 25 | 6.94 | 32 | 63 | 2900 | 4.0 | 2.5 |
65-160A | 23.4 | 6.5 | 28 | 62 | 2900 | 4.0 | 2.5 |
65-160B | 21.6 | 6.0 | 24 | 58 | 2900 | 3.0 | 2.5 |
65-200 | 25 | 6.94 | 50 | 58 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
65-200A | 23.5 | 6.53 | 44 | 57 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
65-200B | 21.8 | 6.06 | 38 | 55 | 2900 | 5.5 | 2.5 |
65-250 | 25 | 6.94 | 80 | 50 | 2900 | 15 | 2.5 |
65-250A | 23.4 | 6.5 | 70 | 50 | 2900 | 11 | 2.5 |
65-250B | 21.6 | 6.0 | 60 | 49 | 2900 | 11 | 2.5 |
65-315 | 25 | 6.94 | 125 | 40 | 2900 | 30 | 2.5 |
65-315A | 23.7 | 6.58 | 113 | 40 | 2900 | 22 | 2.5 |
65-315B | 22.5 | 6.25 | 101 | 39 | 2900 | 18.5 | 2.5 |
65-315C | 20.6 | 5.72 | 85 | 38 | 2900 | 15 | 2.5 |
65-100(I) | 50 | 13.9 | 12.5 | 73 | 2900 | 3.0 | 3.0 |
65-100(I)A | 44.7 | 12.4 | 10 | 72 | 2900 | 2.2 | 3.0 |
65-125(I) | 50 | 13.9 | 20 | 72.5 | 2900 | 5.5 | 3.0 |
65-125(I)A | 45 | 12.5 | 16 | 71 | 2900 | 4.0 | 3.0 |
65-160(I) | 50 | 13.9 | 32 | 71 | 2900 | 7.5 | 3.0 |
65-160(I)A | 46.7 | 13.0 | 28 | 70 | 2900 | 7.5 | 3.0 |
65-160(I)B | 43.3 | 12.0 | 24 | 69 | 2900 | 5.5 | 3.0 |
65-200(I) | 50 | 13.9 | 50 | 67 | 2900 | 15 | 3.0 |
65-200(I)A | 47 | 13.1 | 44 | 66 | 2900 | 11 | 3.0 |
65-200(I)B | 43.5 | 12.1 | 38 | 65 | 2900 | 7.5 | 3.0 |
65-250(I) | 50 | 13.9 | 80 | 59 | 2900 | 22 | 3.0 |
65-250(I)A | 46.7 | 13.0 | 70 | 59 | 2900 | 18.5 | 3.0 |
65-250(I)B | 43.3 | 12.0 | 60 | 58 | 2900 | 15 | 3.0 |
65-315(I) | 50 | 13.9 | 125 | 54 | 2900 | 37 | 3.0 |
65-315(I)A | 46.5 | 12.9 | 110 | 54 | 2900 | 30 | 3.0 |
65-315(I)B | 44.5 | 12.4 | 100 | 53 | 2900 | 30 | 3.0 |
65-315(I)C | 41 | 11.4 | 85 | 51 | 2900 | 22 | 3.0 |
80-100 | 50 | 13.9 | 12.5 | 73 | 2900 | 3.0 | 3.0 |
80-100A | 44.7 | 12.5 | 10 | 72 | 2900 | 2.2 | 3.0 |
80-125 | 50 | 13.9 | 20 | 72.5 | 2900 | 5.5 | 3.0 |
80-125A | 45 | 12.5 | 16 | 71 | 2900 | 4.0 | 3.0 |
80-160 | 50 | 13.9 | 32 | 71 | 2900 | 7.5 | 3.0 |
80-160A | 46.7 | 13.0 | 28 | 70 | 2900 | 7.5 | 3.0 |
80-160B | 43.3 | 12.0 | 24 | 69 | 2900 | 5.5 | 3.0 |
80-200 | 50 | 13.9 | 50 | 67 | 2900 | 15 | 3.0 |
80-200A | 47 | 13.1 | 44 | 66 | 2900 | 11 | 3.0 |
80-200B | 43.5 | 12.1 | 38 | 65 | 2900 | 7.5 | 3.0 |
80-250 | 50 | 13.9 | 80 | 59 | 2900 | 22 | 3.0 |
80-250A | 46.7 | 13.0 | 70 | 59 | 2900 | 18.5 | 3.0 |
80-250B | 43.3 | 12.0 | 60 | 58 | 2900 | 15 | 3.0 |
80-315 | 50 | 13.9 | 125 | 54 | 2900 | 37 | 3.0 |
80-315A | 46.5 | 12.9 | 110 | 54 | 2900 | 30 | 3.0 |
80-315B | 44.5 | 12.4 | 100 | 53 | 2900 | 30 | 3.0 |
80-315C | 41 | 11.4 | 85 | 51 | 2900 | 22 | 3.0 |
80-100(I) | 100 | 27.8 | 12.5 | 76 | 2900 | 5.5 | 4.5 |
80-100(I)A | 89 | 24.7 | 10 | 74 | 2900 | 4.0 | 4.5 |
80-125(I) | 100 | 27.8 | 20 | 76 | 2900 | 11 | 4.5 |
80-125(I)A | 89 | 24.7 | 16 | 74 | 2900 | 7.5 | 4.5 |
80-160(I) | 100 | 27.8 | 32 | 76 | 2900 | 15 | 4.5 |
80-160(I)A | 93.5 | 26.0 | 28 | 74 | 2900 | 11 | 4.5 |
80-160(I)B | 86.6 | 24.1 | 24 | 72 | 2900 | 11 | 4.5 |
80-200(I) | 100 | 27.8 | 50 | 74 | 2900 | 22 | 4.0 |
80-200(I)A | 93.5 | 26.0 | 44 | 73 | 2900 | 18.5 | 4.0 |
80-200(I)B | 87 | 24.2 | 38 | 71 | 2900 | 15 | 4.0 |
80-250(I) | 100 | 27.8 | 80 | 69 | 2900 | 37 | 4.0 |
80-250(I)A | 93.5 | 26.0 | 70 | 68 | 2900 | 30 | 4.0 |
80-250(I)B | 87 | 24.2 | 60 | 66 | 2900 | 30 | 4.0 |
80-315(I) | 100 | 27.8 | 125 | 66 | 2900 | 75 | 4.0 |
80-315(I)A | 95 | 26.4 | 113 | 66 | 2900 | 55 | 4.0 |
80-315(I)B | 90 | 25 | 101 | 65 | 2900 | 45 | 4.0 |
80-315(I)C | 82 | 22.8 | 85 | 63 | 2900 | 37 | 4.0 |
泵型號 | 流量 |
揚(yáng)程 (m) |
效率 (%) |
轉(zhuǎn)速 (r/min) |
電機(jī)功率 (kw) |
汽蝕佘量 (m) |
|
(m 3 /h) | (l/s) | ||||||
100-100 | 100 | 27.8 | 12.5 | 76 | 2900 | 5.5 | 4.5 |
100-100A | 89 | 47 | 10 | 74 | 2900 | 4.0 | 4.5 |
100-125 | 100 | 27.8 | 20 | 76 | 2900 | 11 | 4.5 |
100-125A | 89 | 24.7 | 16 | 74 | 2900 | 7.5 | 4.5 |
100-160 | 100 | 27.8 | 32 | 76 | 2900 | 15 | 4.5 |
100-160A | 93.5 | 26.0 | 28 | 74 | 2900 | 11 | 4.5 |
100-160B | 86.5 | 24.1 | 24 | 72 | 2900 | 11 | 4.5 |
100-200 | 100 | 27.8 | 50 | 74 | 2900 | 22 | 4.0 |
100-200A | 93.5 | 26.0 | 44 | 73 | 2900 | 18.5 | 4.0 |
100-200B | 87 | 24.2 | 38 | 71 | 2900 | 15 | 4.0 |
100-250 | 100 | 27.8 | 80 | 69 | 2900 | 37 | 4.0 |
100-250A | 93.5 | 26.0 | 70 | 68 | 2900 | 30 | 4.0 |
100-250B | 87 | 24.2 | 60 | 66 | 2900 | 30 | 4.0 |
100-315 | 100 | 27.8 | 125 | 66 | 2900 | 75 | 4.0 |
100-315A | 95 | 26.4 | 113 | 66 | 2900 | 55 | 4.0 |
100-315B | 90 | 25.0 | 101 | 65 | 2900 | 45 | 4.0 |
100-315C | 82 | 22.8 | 85 | 63 | 2900 | 37 | 4.0 |
125-100 | 160 | 44.4 | 12.5 | 82 | 2900 | 11 | 4.0 |
125-100A | 143 | 39.7 | 10 | 77 | 2900 | 7.5 | 4.0 |
125-125 | 160 | 44.4 | 20 | 80 | 2900 | 15 | 4.0 |
125-125A | 143 | 39.7 | 16 | 77 | 2900 | 11 | 4.0 |
125-160 | 160 | 44.4 | 32 | 78 | 2900 | 22 | 4.0 |
125-160A | 150 | 41.7 | 28 | 76 | 2900 | 18.5 | 4.0 |
125-160B | 138 | 38.3 | 24 | 73 | 2900 | 15 | 4.0 |
125-200 | 160 | 44.4 | 50 | 77 | 2900 | 37 | 5.5 |
125-200A | 150 | 41.7 | 44 | 76 | 2900 | 30 | 5.5 |
125-200B | 138 | 38.3 | 37.5 | 75 | 2900 | 30 | 5.5 |
125-250 | 160 | 44.4 | 80 | 75 | 2900 | 55 | 5.0 |
125-250A | 150 | 41.7 | 70 | 74 | 2900 | 45 | 5.0 |
125-250B | 138 | 38.3 | 60 | 73 | 2900 | 37 | 5.0 |
125-315 | 160 | 44.7 | 125 | 70 | 2900 | 90 | 5.0 |
125-315A | 150 | 41.7 | 110 | 70 | 2900 | 75 | 5.0 |
125-315B | 143 | 39.7 | 100 | 69 | 2900 | 75 | 5.0 |
125-315C | 134 | 37.2 | 88 | 67 | 2900 | 55 | 5.0 |
150-200 | 200 | 55.6 | 12.5 | 78 | 1450 | 15 | 3.0 |
150-200A | 176 | 49.7 | 10 | 76 | 1450 | 11 | 3.0 |
150-250 | 200 | 55.6 | 20 | 79 | 1450 | 18.5 | 3.0 |
150-250A | 184.4 | 51.2 | 17 | 78 | 1450 | 15 | 3.0 |
150-250B | 167 | 46.4 | 14 | 76 | 1450 | 11 | 3.0 |
150-315 | 200 | 55.6 | 32 | 78 | 1450 | 30 | 3.5 |
150-315A | 187 | 51.9 | 28 | 77 | 1450 | 22 | 3.5 |
150-315B | 173 | 48.1 | 24 | 76 | 1450 | 18.5 | 3.5 |
150-400 | 200 | 55.6 | 50 | 75 | 1450 | 45 | 3.5 |
150-400A | 187 | 51.9 | 44 | 74 | 1450 | 37 | 3.5 |
150-400B | 174 | 48.3 | 38 | 73 | 1450 | 30 | 3.5 |
150-400V | 160 | 44.4 | 32 | 71 | 1450 | 22 | 3.5 |
150-250(I) | 200 | 55.6 | 80 | 76 | 2900 | 75 | 4.5 |
150-250(I)A | 187 | 51.9 | 70 | 75 | 2900 | 55 | 4.5 |
150-250(I)B | 173 | 48.1 | 60 | 74 | 2900 | 45 | 4.5 |
150-315(I) | 200 | 55.6 | 125 | 73 | 2900 | 111 | 4.5 |
150-315(I)A | 187 | 51.9 | 110 | 72 | 2900 | 90 | 4.5 |
150-315(I)B | 173 | 48.1 | 95 | 70 | 2900 | 75 | 4. |
ISWHB臥式不銹鋼防爆管道泵使用知識:
起動前的準(zhǔn)備
1、試驗(yàn)電機(jī)轉(zhuǎn)向是否正確,從電機(jī)頂部往泵看為順時針旋轉(zhuǎn),試驗(yàn)時間要短,以免使機(jī)械密
封干磨損。
2、打開排氣閥使液體充滿整個泵體,待滿后關(guān)閉排氣閥。
3、檢查各部位是否正常。
4、用手盤動泵以使?jié)櫥哼M(jìn)入機(jī)械密封端面。
5、高溫型應(yīng)先進(jìn)行預(yù)熱,升溫速度50℃/小時,以保證各部受熱均勻。
起 動:
1、全開進(jìn)口閥門。
2、關(guān)閉吐出管路閥門。
3、起動電機(jī),觀察泵運(yùn)行是否正確。
4、調(diào)節(jié)出口閥門開度以所需工況,如用戶在泵出口處裝有流量表或壓力表,應(yīng)通過調(diào)節(jié)出口
閥門開度使泵在性能參數(shù)表所列的額定點(diǎn)上運(yùn)轉(zhuǎn),如用戶在泵出口處裝有流量表或壓力表,應(yīng)
通過調(diào)節(jié)出口閥門開度,測量泵的電機(jī)電流,使電機(jī)在額定電流內(nèi)運(yùn)行,否則將造成泵超負(fù)荷
運(yùn)行(即大電流運(yùn)行)至使電機(jī)燒壞。調(diào)正好的出口閥門開啟大與小和管道工況有關(guān)。
5、檢查軸封泄漏情況,正常時機(jī)械密封泄漏應(yīng)小于3滴/分。
6、檢查電機(jī)、軸承處溫升≤70℃。
停 車
1、高溫型先降溫,降溫速度<10℃/分,把溫度降低到80℃以下,才能停車。
2、關(guān)閉吐出管路閥門。
3、停止電機(jī)。
4、關(guān)閉進(jìn)口閥門。
5、如長期停車,應(yīng)將泵內(nèi)液體放盡。
ISWHB臥式不銹鋼防爆管道泵安裝說明
1、安裝前應(yīng)檢查水泵和電機(jī)有無損傷,泵流道內(nèi)有無影響水泵運(yùn)行的硬質(zhì)物體(如石塊、鐵粒等),以免水泵運(yùn)行時損壞葉輪和泵體。
2、安裝時管路重量不應(yīng)加在水泵上,應(yīng)有各自的支承體,以免泵變形影響運(yùn)行性能和壽命。
3、泵與電機(jī)是整體結(jié)構(gòu),安裝時無需找正,十分方便。
4、當(dāng)輸送熱水液體時,為了不使泵承受管路的熱變形,泵座的底腳螺栓可以不固定,當(dāng)管路系統(tǒng)在熱脹冷縮時,使泵能與管路一起移動。
5、泵體兩端法蘭規(guī)格均按1.6 M Pa標(biāo)準(zhǔn)確定,所以配備管路時應(yīng)規(guī)格相同。
6、為了不使雜質(zhì)進(jìn)入泵內(nèi)而堵塞流道影響性能,應(yīng)在泵進(jìn)口前面安裝比吸入管截面積大3-4倍的過濾器。
7、排出管路如裝逆止閥應(yīng)裝在閘閥的外面。
8、泵用于有吸程場合,應(yīng)裝有底閥,并且進(jìn)出口管路不應(yīng)有過多彎道,同時不得有漏水、漏氣現(xiàn)象。
9、為了維修方便和使用安全,在泵的進(jìn)、出口管路上各安裝一只調(diào)節(jié)閥及在泵出口附近安裝一只壓力表,以保證泵在額定范圍內(nèi)運(yùn)行,確保泵的正常運(yùn)行和使用壽命。
1 0、安裝完畢后盤動泵軸,葉輪應(yīng)無摩擦和卡死現(xiàn)象。
ISWHB臥式不銹鋼防爆管道泵附件尺寸
隔振器安裝尺寸 SD型隔振墊0.5基本尺寸
ISWHB臥式不銹鋼防爆管道泵安裝方式
1.剛性安裝
11KW以上時,隔振器與基礎(chǔ)可鉆膨脹螺栓相聯(lián)。說明:7.5KW以下水泵可配隔振墊直接安裝在基礎(chǔ)上。
2.柔性安裝
ISWHB臥式不銹鋼防爆管道泵故障分析:
故障形式 | 產(chǎn)生原因 | 排除方法 |
泵不出水 | a.進(jìn)出口閥門未打開,進(jìn)出管路阻塞, 流道葉輪阻塞 | 檢查,去除阻塞物 |
b.電機(jī)運(yùn)行方向不對,電機(jī)缺相轉(zhuǎn)速很 慢 | 調(diào)整電機(jī)方向,緊固電機(jī)接線 | |
c.吸入管漏氣 | 擰緊各密封面,排除空氣 | |
d.泵沒灌滿液體,泵腔內(nèi)有空氣 | 打開泵上蓋或打開排氣閥,排盡空氣 | |
e.進(jìn)口供水不足,吸程過高,底閥漏水 | 停機(jī)檢查、調(diào)整(并網(wǎng)自來水管和帶吸程使用易出現(xiàn)此現(xiàn)象) | |
f.管路阻力過大,泵選型不當(dāng) | 減少管路彎道,重新選泵 | |
水泵流量不足 | a.先按1.原因檢查 | 先按1.排除 |
b.管道、泵流道葉輪部分阻塞,水垢沉積、閥門開度不足 | 去除阻塞物,重新調(diào)整閥門開度 | |
c.電壓偏低 | 穩(wěn)壓 | |
d.葉輪磨損 | 更換葉輪 | |
功率過大 | a.超過額定流量使用 | 調(diào)節(jié)流量關(guān)小出口閥門 |
b.吸程過高 | 降低 | |
c.泵軸承磨損 | 更換軸承 | |
雜音振動 | a.管路支撐不穩(wěn) | 穩(wěn)固管路 |
b.液體混有氣體 | 提高吸入壓力排氣 | |
c.產(chǎn)生汽蝕 | 降低真空度 | |
d.軸承損壞 | 更換軸承 | |
e.電機(jī)超載發(fā)熱運(yùn)行 | 調(diào)整按5. | |
電機(jī)發(fā)熱 | a.流量過大,超載運(yùn)行 | 關(guān)小出口閥 |
b.碰擦 | 檢查排除 | |
c.電機(jī)軸承損壞 | 更換軸承 | |
d.電壓不足 | 穩(wěn)壓 | |
水泵漏水 | a.機(jī)械密封磨損 | 更換 |
b.泵體有砂孔或破裂 | 焊補(bǔ)或更換 | |
c.密封面不平整 | 修整 | |
d.安裝螺栓松懈 | 緊固 |
訂貨請盡量提供:
1.型號2.口徑3.揚(yáng)程(m)4.流量5.電機(jī)功率(KW)6.轉(zhuǎn)速(R/min)7.材質(zhì) 8.電壓(V)
卓力工礦是國內(nèi)知名ISWHB臥式不銹鋼防爆管道泵生產(chǎn)廠家,有豐富的經(jīng)驗(yàn)為客戶提供高品質(zhì)的ISWHB臥式不銹鋼防爆管道泵及完善的售后服務(wù),如果您想了解最新ISWHB臥式不銹鋼防爆管道泵價格或者更詳細(xì)信息,歡迎撥打服務(wù)熱線:13280082001 18605374511.或者聯(lián)系在線客服: 點(diǎn)擊這里、立刻咨詢;我們攜程為您服務(wù)!
常見問題:ISWHB臥式不銹鋼防爆管道泵發(fā)貨時間? ISWHB臥式不銹鋼防爆管道泵售后保障? ISWHB臥式不銹鋼防爆管道泵訂貨需要提供什么信息?
產(chǎn)品標(biāo)簽:ISWHB臥式不銹鋼防爆管道泵|
ISWHB礦用、化工防爆管道泵
|