DW型外注式單體液壓支柱與HDJA或HDJC金屬頂梁配合,用于煤礦井下回采工作面頂板支護(hù),亦可用于綜采綜放工作面端頭支護(hù)或臨時支護(hù)。工作介質(zhì)采用含M10乳化油2%的乳化液。
1、用途:
DW型外注式單體液壓支柱與金屬頂梁配合,供煤礦一般機(jī)械化采煤高檔工作面支護(hù)頂板用,也可供綜合機(jī)械化采煤工作端頭支護(hù)用。
外注式單體液壓支柱適用于煤層傾角小于25°的緩傾斜回采工作面。采取一定的安全措施,也可用于傾角25°—35°的回采工作面。
外注式單體液壓支柱適用于煤層傾角小于25°的緩傾斜回采工作面。采取一定的安全措施,也可用于傾角25°—35°的回采工作面。
2、產(chǎn)品特點(diǎn):
DW型外注式單體液壓支柱為恒阻式支柱,具有支撐力強(qiáng)、工作阻力穩(wěn)定、升柱速度快、工作行程大、結(jié)構(gòu)簡單裝拆方便、便于維護(hù)、安全可靠等特點(diǎn)。
3、技術(shù)參數(shù):
外注式單體液壓支柱系列規(guī)格及主要技術(shù)特征
注:DW31.5以上支柱,其最大高度和額定工作阻力不匹配,且重量較大,不適宜在全工作面使用。
DW型外注式單體液壓支柱已形成φ100和φ110毫米兩大系列。
φ100單體液壓支柱主要技術(shù)參數(shù):
φ110單體液壓支柱主要技術(shù)參數(shù):
型號 項目 |
DW35 | DW31.5 | DW28 | DW25 | DW22 | DW20 | DW18 | DW16 | DW14 | DW12 | DW10 | DW08 | DW06 | |
最大高度/mm | 3500 | 3150 | 2800 | 2500 | 2240 | 2000 | 1800 | 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 630 | |
最小高度/mm | 2700 | 2350 | 2000 | 1700 | 1440 | 1240 | 1110 | 1005 | 900 | 792 | 685 | 578 | 485 | |
工作行程/mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 760. | 690 | 595 | 500 | 408 | 315 | 222 | 145 | |
額定工作阻力/kN | 150 | 200 | 250 | 250 | 300 | |||||||||
額定工作液壓/MPa | 19.1 | 25.5 | 31.8 | 31.8 | 38.2 | |||||||||
泵站壓力/ MPa | 10-20 | 15∽20 | ||||||||||||
初撐力/ kN | 118∽157 | 118∽157 | ||||||||||||
閥距底面距離H/ mm | 1495 | 1145 | 795 | |||||||||||
底座面積/ cm | 113 | 109 | ||||||||||||
工作介質(zhì) | 含煤10(M10)乳化劑1%∽2%乳化液 | |||||||||||||
支柱重量/kg | 有油 | 87.8 | 80.4 | 75 | 63 | 60 | 56 | 49 | 45 | 42 | 38 | 33 | 28 | 26 |
無油 | 82.8 | 76.4 | 70 | 58 | 55 | 52 | 47 | 43 | 40 | 36 | 32 | 27 | 25 |
DW型外注式單體液壓支柱已形成φ100和φ110毫米兩大系列。
φ100單體液壓支柱主要技術(shù)參數(shù):
型 號 | 額定工作阻力(KN) | 額定工作液壓(MPa) | 初撐力(KN) | 泵站液壓(MPa) | 最大高度(mm) | 最小高度(mm) | 工作行程(mm) | 缸 徑 (mm) | 使用工作液 | 重 量 |
DW35-20/100 | 200 | 25.5 | 118-157 | 15-20 | 3500 | 2700 | 800 | 100 | 含煤10乳化劑(或含MD10乳化劑)1-2%乳化液 | 88 |
DW31.5-20/100 | 200 | 25.5 | 118-157 | 15-20 | 3150 | 2350 | 800 | 100 | 78.8 | |
DW28-25/100 | 250 | 31.8 | 118-157 | 15-20 | 2800 | 2000 | 800 | 100 | 70 | |
DW25-25/100 | 250 | 31.8 | 118-157 | 15-20 | 2500 | 1700 | 800 | 100 | 58 | |
DW22-30/100 | 300 | 38.2 | 118-157 | 15-20 | 2240 | 1440 | 800 | 100 | 55 | |
DW20-30/100 | 300 | 38.2 | 118-157 | 15-20 | 2000 | 1240 | 760 | 100 | 51.8 | |
DW18-30/100 | 300 | 38.2 | 118-157 | 15-20 | 1800 | 1110 | 690 | 100 | 47 | |
DW16-30/100 | 300 | 38.2 | 118-157 | 15-20 | 1600 | 1005 | 595 | 100 | 43.5 | |
DW14-30/100 | 300 | 38.2 | 118-157 | 15-20 | 1400 | 9000 | 500 | 100 | 40 | |
DW12-30/100 | 300 | 38.2 | 118-157 | 15-20 | 1200 | 792 | 408 | 100 | 36.3 | |
DW10-30/100 | 300 | 38.2 | 118-157 | 15-20 | 1000 | 685 | 315 | 100 | 32 | |
DW08-30/100 | 300 | 38.2 | 118-157 | 15-20 | 800 | 578 | 222 | 100 | 28.2 | |
DW06-30/100 | 300 | 38.2 | 118-157 | 15-20 | 630 | 485 | 145 | 100 | 25.1 |
φ110單體液壓支柱主要技術(shù)參數(shù):
型 號 | 額定工作阻力(KN) | 額定工作液壓(MPa) | 初撐力(KN) | 泵站液壓(MPa) | 最大高度(mm) | 最小高度(mm) | 工作行程(mm) | 缸 徑 (mm) | 使用工作液 | 重 量 |
DW45-25/110 | 250 | 26.3.1 | 143-190 | 15-20 | 4500 | 3216 | 1284 | 110 | 含煤10乳化劑(或含MD10乳化劑)1-2%乳化液 | 138.0 |
DW40-25/110 | 250 | 26.3 | 143-190 | 15-20 | 4000 | 2966 | 1034 | 110 | 126.0 | |
DW35-30/110 | 300 | 31.6 | 143-190 | 15-20 | 3500 | 2620 | 880 | 110 | 113.0 | |
DW31.5-30/110 | 300 | 31.6 | 143-190 | 15-20 | 3150 | 2270 | 880 | 110 | 103.0 | |
DW28-30/110 | 300 | 31.6 | 143-190 | 15-20 | 2800 | 1920 | 880 | 110 | 95.0 | |
DW25-40/110 | 400 | 42.1 | 143-190 | 15-20 | 2500 | 1629 | 871 | 110 | 81.8 | |
DW22-40/110 | 400 | 42.1 | 143-190 | 15-20 | 2240 | 1369 | 871 | 110 | 76.6 | |
DW20-40/110 | 400 | 42.1 | 143-190 | 15-20 | 2000 | 1247 | 753 | 110 | 70.8 | |
DW18-40/110 | 400 | 42.1 | 143-190 | 15-20 | 1800 | 1122 | 678 | 110 | 65.0 | |
DW16-40/110 | 400 | 42.1 | 143-190 | 15-20 | 1600 | 1016 | 584 | 110 | 59.5 | |
DW14-40/110 | 400 | 42.1 | 143-190 | 15-20 | 1400 | 910 | 490 | 110 | 54.5 | |
DW12-40/110 | 400 | 42.1 | 143-190 | 15-20 | 1200 | 803 | 397 | 110 | , 49.0, | |
DW10-40/110 | 400 | 42.1 | 143-190 | 15-20 | 1000 | 696 | 304 | 110 | 44.0 | |
DW08-40/110 | 400 | 42.1 | 143-190 | 15-20 | 800 | 588 | 212 | 110 | 38.8 | |
DW06-40/110 | 400 | 42.1 | 143-190 | 15-20 | 630 | 495 | 135 | 110 | 34.2 | |
DW35-200/100L | 200 | 20.8 | 190 | 15-20 | 3500 | 2500 | 1000 | 110 | 131.0 | |
DW38-200/100L | 200 | 20.8 | 190 | 15-20 | 3800 | 2800 | 1000 | 110 | 139.0 | |
DW40-200/100L | 200 | 20.8 | 190 | 15-20 | 4000 | 3000 | 1000 | 110 | 144.8 | |
DW42-200/100L | 200 | 20.8 | 190 | 15-20 | 4200 | 3200 | 1000 | 110 | 150.4 | |
DW45-200/100L | 200 | 20.8 | 190 | 15-20 | 4500 | 3500 | 1000 | 110 | 158.6 |
DW系列外注式單體液壓支柱全優(yōu)的質(zhì)量 全心的服務(wù) 為您提供卓越的產(chǎn)品!熱線:18953724511
卓力工礦是國內(nèi)知名DW外注式單體液壓支柱生產(chǎn)廠家,有豐富的經(jīng)驗為客戶提供高品質(zhì)的DW外注式單體液壓支柱及完善的售后服務(wù),如果您想了解最新DW外注式單體液壓支柱價格或者更詳細(xì)信息,歡迎撥打服務(wù)熱線:13280082001 18605374511.或者聯(lián)系在線客服: 點(diǎn)擊這里、立刻咨詢;我們攜程為您服務(wù)!
常見問題:DW外注式單體液壓支柱發(fā)貨時間? DW外注式單體液壓支柱售后保障? DW外注式單體液壓支柱訂貨需要提供什么信息?
產(chǎn)品標(biāo)簽:DW外注式單體液壓支柱|
外注式單體液壓支柱型號
|