SDF-I系列管道式加壓軸流風機
機號:3.5#-11.2# 風量:4000-60000m3/h 全壓:343-686Pa
特點:中壓力、低噪聲、高效軸流風機
應用:工業(yè)與民用建筑的管道加壓送排風
SDF-I型管道式加壓軸流風機性能參數(shù)表
型號 |
葉輪直徑 (mm) |
風量 (m3/h) |
全壓 (Pa) |
轉(zhuǎn)速 (rpm) |
裝機容量 (kW) |
最大弦長 (mm) |
噪聲 Db(A) |
日本JIS噪聲值點 |
3.5 | 350 | 4000 | 343 | 2900 | 0.75 | 149 | ≤74 | 76 |
4 | 400 | 5000 | 343 | 2900 | 0.75 | 137 | ≤75 | 77 |
4.5 | 45. | 6500 | 343 | 2900 | 1.1 | 129 | ≤76 | 78 |
5 | 500 | 8000 | 343 | 1450 | 1.1 | 335 | ≤77 | 79 |
5.6 | 560 | 12000 | 441 | 1450 | 2.2 | 4.3 | ≤81 | 83 |
6.3I | 630 | 17000 | 490 | 1450 | 3 | 371 | ≤83 | 86 |
6.3II | 630 | 18000 | 490 | 1450 | 3 | 367 | ≤83 | 86 |
7 | 700 | 26000 | 588 | 1450 | 5.5 | 386 | ≤87 | 89 |
8I | 800 | 30000 | 441 | 1450 | 5.5 | 276 | ≤85 | 87 |
8II | 800 | 30000 | 539 | 1450 | 7.5 | 320 | ≤86 | 88 |
9I | 900 | 35000 | 588 | 960 | 7.5 | 564 | ≤88 | 90 |
9II | 900 | 40000 | 588 | 1450 | 11 | 363 | ≤90 | 92 |
10I | 1000 | 40000 | 490 | 960 | 7.5 | 430 | ≤87 | 89 |
10II | 1000 | 48000 | 588 | 960 | 11 | 500 | ≤89 | 92 |
10III | 1000 | 50000 | 686 | 1450 | 11 | 378 | ≤90 | 92 |
11.2 | 1120 | 60000 | 686 | 960 | 7.5 | 507 | ≤91 | 94 |
SDF-II系列機翼型紡織軸流風機
機號:3.5#-11.2# 風量:4000-60000m3/h 全壓:343-686Pa
特點:采用機翼型葉片、雙速電機調(diào)節(jié)工況、效率高、運行平穩(wěn)、流量大、噪聲低、結(jié)構(gòu)簡單、性能曲線平坦、安裝及維護方便
應用:紡織廠空調(diào)通風及其它無腐蝕氣體的通風換氣場合
SDF-II型機翼型紡織軸流風機性能參數(shù)表:
機號 |
轉(zhuǎn)速 rpm |
風量 m3/h |
全壓 Pa |
功率 KW |
機號 |
轉(zhuǎn)速 rpm |
風量 m3/h |
全壓 Pa |
功率 Kw |
|
8 | 1450 | 18094 | 296 | 3 | 12 | 960 | 40430 | 285 | 5.5 | |
23757 | 328 | 3 | 54327 | 315 | 7.5 | |||||
30533 | 342 | 5.5 | 68225 | 330 | 11 | |||||
960 | 11979 | 130 | 0.75 | 720 | 30320 | 160 | 2.2 | |||
16097 | 144 | 1.1 | 40740 | 177 | 3 | |||||
20215 | 155 | 1.5 | 51160 | 185 | 5.5 | |||||
9 | 1450 | 24340 | 374 | 4 | 13 | 960 | 51403 | 335 | 7.5 | |
34609 | 415 | 5.5 | 69071 | 370 | 11 | |||||
43461 | 433 | 7.5 | 86742 | 387 | 15 | |||||
960 | 16120 | 164 | 1.5 | 720 | 38550 | 188 | 3 | |||
22920 | 182 | 2.2 | 51800 | 208 | 5.5 | |||||
28782 | 190 | 3 | 65050 | 217 | 7.5 | |||||
10 | 1450 | 35329 | 463 | 7.5 | 14 | 960 | 83041 | 432 | 15 | |
47480 | 513 | 11 | 104504 | 494 | 18.5 | |||||
59619 | 534 | 15 | 114955 | 518 | 22 | |||||
960 | 23397 | 203 | 2.2 | 720 | 64875 | 263 | 7.5 | |||
31444 | 225 | 3 | 81643 | 301 | 11 | |||||
39483 | 234 | 4 | 89808 | 316 | 11 | |||||
11.2 | 1450 | 49635 | 579 | 11 | 16 | 960 | 110008 | 587 | 30 | |
66698 | 643 | 18.5 | 137491 | 679 | 37 | |||||
83808 | 670 | 22 | 151491 | 747 | 45 | |||||
960 | 32871 | 254 | 4 | 720 | 85944 | 358 | 15 | |||
44171 | 282 | 5.5 | 107415 | 414 | 18.5 | |||||
55502 | 294 | 7.5 | 118352 | 456 | 22 |
卓力工礦是國內(nèi)知名SDF系列管道式加壓軸流風機生產(chǎn)廠家,有豐富的經(jīng)驗為客戶提供高品質(zhì)的SDF系列管道式加壓軸流風機及完善的售后服務,如果您想了解最新SDF系列管道式加壓軸流風機價格或者更詳細信息,歡迎撥打服務熱線:13280082001 18605374511.或者聯(lián)系在線客服: 點擊這里、立刻咨詢;我們攜程為您服務!
常見問題:SDF系列管道式加壓軸流風機發(fā)貨時間? SDF系列管道式加壓軸流風機售后保障? SDF系列管道式加壓軸流風機訂貨需要提供什么信息?
產(chǎn)品標簽:SDF系列管道式加壓軸流風機| |