設(shè)置地點(diǎn) | 報(bào)警濃度/% | 斷電濃度/% | 復(fù)電濃度/% | 斷電范圍 |
采煤工作面回風(fēng)隅角 | ≥1.0 | ≥1.5 | <1.0 | 工作面及其回風(fēng)巷內(nèi)全部非本質(zhì)安全型電氣設(shè)備 |
低瓦斯和高瓦斯礦井的采煤工作面 | ≥1.0 | ≥1.5 | <1.0 | 工作面及其回風(fēng)巷內(nèi)全部非本質(zhì)安全型電氣設(shè)備 |
突出礦井的采煤工作面 | ≥1.0 | ≥1.5 | <1.0 | 工作面及其進(jìn)、回風(fēng)巷內(nèi)全部非本質(zhì)安全型電氣設(shè)備 |
采煤工作面回風(fēng)巷 | ≥1.0 | ≥1.0 | <1.0 | 工作面及其回風(fēng)巷內(nèi)全部非本質(zhì)安全型電氣設(shè)備 |
突出礦井采煤工作面進(jìn)風(fēng)巷 | ≥0.5 | ≥0.5 | <0.5 | 工作面及其進(jìn)、回風(fēng)巷內(nèi)全部非本質(zhì)安全型電氣設(shè)備 |
采用串聯(lián)通風(fēng)的被串采煤工作面進(jìn)風(fēng)巷 | ≥0.5 | ≥0.5 | <0.5 | 被串采煤工作面及其進(jìn)、回風(fēng)巷內(nèi)全部非本質(zhì)安全型電氣設(shè)備 |
高瓦斯、突出礦井采煤工作面回風(fēng)巷中部 | ≥1.0 | ≥1.0 | <1.0 | 工作面及其回風(fēng)巷內(nèi)全部非本質(zhì)安全型電氣設(shè)備 |
采煤機(jī) | ≥1.0 | ≥1.5 | <1.0 | 采煤機(jī)電源 |
煤巷、半煤巖巷和有瓦斯涌出巖巷的掘進(jìn)工作面 | ≥1.0 | ≥1.5 | <1.0 | 掘進(jìn)巷道內(nèi)全部非本質(zhì)安全型電氣設(shè)備 |
煤巷、半煤巖巷和有瓦斯涌出巖巷的掘進(jìn)工作面回風(fēng)流中 | ≥1.0 | ≥1.0 | <1.0 | 掘進(jìn)巷道內(nèi)全部非本質(zhì)安全型電氣設(shè)備 |
突出礦井的煤巷、半煤巖巷和有瓦斯涌出巖巷的掘進(jìn)工作面的進(jìn)風(fēng)分風(fēng)口處 | ≥0.5 | ≥0.5 | <0.5 | 掘進(jìn)巷道內(nèi)全部非本質(zhì)安全型電氣設(shè)備 |
采用串聯(lián)通風(fēng)的被串掘進(jìn)工作面局部通風(fēng)機(jī)前 | ≥0.5 | ≥0.5 | <0.5 | 被串掘進(jìn)巷道內(nèi)全部非本質(zhì)安全型電氣設(shè)備 |
≥0.5 | ≥1.5 | <0.5 | 被串掘進(jìn)工作面局部通風(fēng)機(jī) | |
高瓦斯礦井雙巷掘進(jìn)工作面混合回風(fēng)流處 | ≥1.0 | ≥1.0 | <1.0 | 除全風(fēng)壓供風(fēng)的進(jìn)風(fēng)巷外,雙掘進(jìn)巷道內(nèi)全部非本質(zhì)安全型電氣設(shè)備 |
高瓦斯和突出礦井掘進(jìn)巷道中部 | ≥1.0 | ≥1.0 | <1.0 | 掘進(jìn)巷道內(nèi)全部非本質(zhì)安全型電氣設(shè)備 |
掘進(jìn)機(jī)、連續(xù)采煤機(jī)、錨桿鉆車、梭車 | ≥1.0 | ≥1.5 | <1.0 | 掘進(jìn)機(jī)、連續(xù)采煤機(jī)、錨桿鉆車、梭車電源 |
采區(qū)回風(fēng)巷 | ≥1.0 | ≥1.0 | <1.0 | 采區(qū)回風(fēng)巷內(nèi)全部非本質(zhì)安全型電氣設(shè)備 |
一翼回風(fēng)巷及總回風(fēng)巷 | ≥0.75 | — | — | |
使用架線電機(jī)車的主要運(yùn)輸巷道內(nèi)裝煤點(diǎn)處 | ≥0.5 | ≥0.5 | <0.5 | 裝煤點(diǎn)處上風(fēng)流100m |
礦用防爆型蓄電池電機(jī)車 | ≥0.5 | ≥0.5 | <0.5 | 機(jī)車電源 |
礦用防爆型柴油機(jī)車、無(wú)軌膠輪車 | ≥0.5 | ≥0.5 | <0.5 | 車輛動(dòng)力 |
井下煤倉(cāng) | ≥1.5 | ≥1.5 | <1.5 | 煤倉(cāng)附近的各類運(yùn)輸設(shè)備及其他非本質(zhì)安全型電氣設(shè)備 |
封閉的帶式輸送機(jī)地面走廊內(nèi),帶式輸送機(jī)滾筒上方 | ≥1.5 | ≥1.5 | <1.5 | 帶式輸送機(jī)地面走廊內(nèi)全部非本質(zhì)安全型電氣設(shè)備 |
地面瓦斯抽采泵房?jī)?nèi) | ≥0.5 | |||
井下臨時(shí)瓦斯抽采泵站下風(fēng)側(cè)柵欄外 | ≥1.0 | ≥1.0 | <1.0 | 瓦斯抽采泵站電源 |
井下下列地點(diǎn)必須設(shè)置甲烷傳感器:
(一)采煤工作面及其回風(fēng)巷和回風(fēng)隅角,高瓦斯和突出礦井采煤工作面回風(fēng)巷長(zhǎng)度大于1000m 時(shí)回風(fēng)巷中部。
(二)煤巷、半煤巖巷和有瓦斯涌出的巖巷掘進(jìn)工作面及其回風(fēng)流中,高瓦斯和突出礦井的掘進(jìn)巷道長(zhǎng)度大于1000m 時(shí)掘進(jìn)巷道中部。
(三)突出礦井采煤工作面進(jìn)風(fēng)巷。
(四)采用串聯(lián)通風(fēng)時(shí),被串采煤工作面的進(jìn)風(fēng)巷;被串掘進(jìn)工作面的局部通風(fēng)機(jī)前。
(五)采區(qū)回風(fēng)巷、一翼回風(fēng)巷、總回風(fēng)巷。
(六)使用架線電機(jī)車的主要運(yùn)輸巷道內(nèi)裝煤點(diǎn)處。
(七)煤倉(cāng)上方、封閉的帶式輸送機(jī)地面走廊。
(八)地面瓦斯抽采泵房?jī)?nèi)。
(九)井下臨時(shí)瓦斯抽采泵站下風(fēng)側(cè)柵欄外。
(十)瓦斯抽采泵輸入、輸出管路中。
突出礦井在下列地點(diǎn)設(shè)置的傳感器必須是全量程或者高低濃度甲烷傳感器:
(一)采煤工作面進(jìn)、回風(fēng)巷。
(二)煤巷、半煤巖巷和有瓦斯涌出的巖巷掘進(jìn)工作面回風(fēng)流中。
(三)采區(qū)回風(fēng)巷。
(四)總回風(fēng)巷。
井下下列設(shè)備必須設(shè)置甲烷斷電儀或者便攜式甲烷檢測(cè)報(bào)警儀:
(一)采煤機(jī)、掘進(jìn)機(jī)、掘錨一體機(jī)、連續(xù)采煤機(jī)。
(二)梭車、錨桿鉆車。
(三)采用防爆蓄電池或者防爆柴油機(jī)為動(dòng)力裝置的運(yùn)輸設(shè)備。
(四)其他需要安裝的移動(dòng)設(shè)備。