CF-4柴油機(jī)油適用于各種工程機(jī)械、建筑機(jī)械、礦山機(jī)械、大型運(yùn)輸車輛等發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)的潤(rùn)滑。
CF-4 柴油機(jī)油產(chǎn)品特性
優(yōu)異的抗磨損性能,有效延長(zhǎng)發(fā)動(dòng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)壽命
優(yōu)異的清凈分散性,有效防止活塞環(huán)粘結(jié)并保持發(fā)動(dòng)機(jī)清潔
優(yōu)良的氧化安定性,有效控制油品粘度增長(zhǎng)
節(jié)能環(huán)保,明顯減低尾氣顆粒物排放
符合API CF-4標(biāo)準(zhǔn)要求
CF-4系列柴油機(jī)油規(guī)格:CF-4 0W-40、CF-4 5W-40、CF-4 10W-40、CF-4 15W-40、CF-4 20W-50
CF-4 0W-40柴油機(jī)油產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||||
序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 測(cè)試方法 | 單 位 | 質(zhì)量指標(biāo) | 典型值 |
1 | 外觀 | 目測(cè) | — | 清澈透明 | 清澈透明 |
2 | 密度20°C | ASTM D4052 | g/cm3 | 報(bào)告 | 0.8405 |
3 | 運(yùn)動(dòng)粘度 100°C | ASTM D445 | cSt | 12.5~16.3 | 14.68 |
4 | 運(yùn)動(dòng)粘度40°C | ASTM D445 | cSt | 報(bào) 告 | 85.44 |
5 | 粘度指數(shù) | ASTM D2270 | — | 報(bào) 告 | 180 |
6 | 低溫動(dòng)力粘度(-35℃) | ASTM D5293 | mPa.s | ≤6500 | 5680 |
7 | 開口閃點(diǎn) | ASTM D92 | ℃ | ≥205 | 220 |
8 | 傾點(diǎn) | ASTM D97 | ℃ | ≤-40 | -46 |
9 | 泡沬性,24°C | ASTM D892 | ml/ml | ≤20/0 | 0/0 |
10 | 泡沬性,93.5°C | ASTM D892 | ml/ml | ≤50/0 | 5/0 |
11 | 泡沬性,后24°C | ASTM D892 | ml/ml | ≤20/0 | 0/0 |
12 | 堿值(TBN) | ASTM D2896 | mg/g | 報(bào)告 | 8.1 |
13 | 鈣 | ASTM D4951 | % | 報(bào)告 | 0.263 |
14 | 鋅 | ASTM D4951 | % | 報(bào)告 | 0.133 |
15 | 磷 | ASTM D4951 | % | 報(bào)告 |
0.117 |
CF-4 5W-40柴油機(jī)油產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||||
序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 測(cè)試方法 | 單 位 | 質(zhì)量指標(biāo) | 典型值 |
1 | 外觀 | 目測(cè) | — | 清澈透明 | 清澈透明 |
2 | 密度20°C | ASTM D4052 | g/cm3 | 報(bào)告 | 0.8515 |
3 | 運(yùn)動(dòng)粘度 100°C | ASTM D445 | cSt | 12.5~16.3 | 14.58 |
4 | 運(yùn)動(dòng)粘度40°C | ASTM D445 | cSt | 報(bào) 告 | 88.74 |
5 | 粘度指數(shù) | ASTM D2270 | — | 報(bào) 告 | 172 |
6 | 低溫動(dòng)力粘度(-30℃) | ASTM D5293 | mPa.s | ≤6600 | 5870 |
7 | 開口閃點(diǎn) | ASTM D92 | ℃ | ≥205 | 220 |
8 | 傾點(diǎn) | ASTM D97 | ℃ | ≤-35 | -40 |
9 | 泡沬性,24°C | ASTM D892 | ml/ml | ≤20/0 | 0/0 |
10 | 泡沬性,93.5°C | ASTM D892 | ml/ml | ≤50/0 | 5/0 |
11 | 泡沬性,后24°C | ASTM D892 | ml/ml | ≤20/0 | 0/0 |
12 | 堿值(TBN) | ASTM D2896 | mg/g | 報(bào)告 | 8.1 |
13 | 鈣 | ASTM D4951 | % | 報(bào)告 | 0.263 |
14 | 鋅 | ASTM D4951 | % | 報(bào)告 | 0.133 |
15 | 磷 | ASTM D4951 | % | 報(bào)告 | 0.117 |
CF-4 15W-40柴油機(jī)油產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||||
序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 測(cè)試方法 | 單 位 | 質(zhì)量指標(biāo) | 典型值 |
1 | 外觀 | 目測(cè) | — | 清澈透明 | 清澈透明 |
2 | 密度20°C | ASTM D4052 | g/cm3 | 報(bào)告 | 0.8735 |
3 | 運(yùn)動(dòng)粘度 100°C | ASTM D445 | cSt | 12.5~16.3 | 14.95 |
4 | 運(yùn)動(dòng)粘度40°C | ASTM D445 | cSt | 報(bào) 告 | 114.72 |
5 | 粘度指數(shù) | ASTM D2270 | — | 報(bào) 告 | 135 |
6 | 低溫動(dòng)力粘度(-20℃) | ASTM D5293 | mPa.s | ≤7000 | 6592 |
7 | 開口閃點(diǎn) | ASTM D92 | ℃ | ≥215 | 232 |
8 | 傾點(diǎn) | ASTM D97 | ℃ | ≤-25 | -30 |
9 | 泡沬性,24°C | ASTM D892 | ml/ml | ≤20/0 | 0/0 |
10 | 泡沬性,93.5°C | ASTM D892 | ml/ml | ≤50/0 | 5/0 |
11 | 泡沬性,后24°C | ASTM D892 | ml/ml | ≤20/0 | 0/0 |
12 | 堿值(TBN) | ASTM D2896 | mg/g | 報(bào)告 | 8.1 |
13 | 鈣 | ASTM D4951 | % | 報(bào)告 | 0.263 |
14 | 鋅 | ASTM D4951 | % | 報(bào)告 | 0.133 |
15 | 磷 | ASTM D4951 | % | 報(bào)告 |
0.117 |
CF-4 20W-50柴油機(jī)油 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||||
序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 測(cè)試方法 | 單 位 | 質(zhì)量指標(biāo) | 典型值 |
1 | 外觀 | 目測(cè) | — | 清澈透明 | 清澈透明 |
2 | 密度20°C | ASTM D4052 | g/cm3 | 報(bào)告 | 0.8816 |
3 | 運(yùn)動(dòng)粘度 100°C | ASTM D445 | cSt | 16.3~21.9 | 20.08 |
4 | 運(yùn)動(dòng)粘度40°C | ASTM D445 | cSt | 報(bào) 告 | 188.02 |
5 | 粘度指數(shù) | ASTM D2270 | — | 報(bào) 告 | 124 |
6 | 低溫動(dòng)力粘度(-15℃) | ASTM D5293 | mPa.s | ≤9500 | 8721 |
7 | 開口閃點(diǎn) | ASTM D92 | ℃ | ≥215 | 238 |
8 | 傾點(diǎn) | ASTM D97 | ℃ | ≤-20 | -28 |
9 | 泡沬性,24°C | ASTM D892 | ml/ml | ≤20/0 | 0/0 |
10 | 泡沬性,93.5°C | ASTM D892 | ml/ml | ≤50/0 | 5/0 |
11 | 泡沬性,后24°C | ASTM D892 | ml/ml | ≤20/0 | 0/0 |
12 | 堿值(TBN) | ASTM D2896 | mg/g | 報(bào)告 | 8.1 |
13 | 鈣 | ASTM D4951 | % | 報(bào)告 | 0.263 |
14 | 鋅 | ASTM D4951 | % | 報(bào)告 | 0.133 |
15 | 磷 | ASTM D4951 | % | 報(bào)告 | 0.117 |
卓力工礦是國(guó)內(nèi)知名CF-4柴油機(jī)油生產(chǎn)廠家,有豐富的經(jīng)驗(yàn)為客戶提供高品質(zhì)的CF-4柴油機(jī)油及完善的售后服務(wù),如果您想了解最新CF-4柴油機(jī)油價(jià)格或者更詳細(xì)信息,歡迎撥打服務(wù)熱線:13280082001 18605374511.或者聯(lián)系在線客服: 點(diǎn)擊這里、立刻咨詢;我們攜程為您服務(wù)!
常見問題:CF-4柴油機(jī)油發(fā)貨時(shí)間? CF-4柴油機(jī)油售后保障? CF-4柴油機(jī)油訂貨需要提供什么信息?
產(chǎn)品標(biāo)簽:CF-4柴油機(jī)油|
柴油發(fā)動(dòng)機(jī)油
|