CI-4 柴油機(jī)油適用于各種工程機(jī)械、建筑機(jī)械、礦山機(jī)械、大型運(yùn)輸車輛等發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)的潤(rùn)滑。
滿足API CI-4,ACEA E7-12標(biāo)準(zhǔn)要求,MB-Approval 228.3、MAN M 3275、Volvo VDS-3、Deutz DQC III-10、Mack EO-M Plus、Mack EO-N、Cummins CES 20078、Caterpillar ECF-2、Renault Truck RLD-2、JASO DH-1、Global DHD-1等OEM規(guī)范要求
CI-4 柴油機(jī)油規(guī)格:CI-4 0W-40、CI-4 5W-40、CI-4 10W-40、CI-4 15W-40、CI-4 20W-50柴油機(jī)油
CI-4 柴油機(jī)油產(chǎn)品特性
超強(qiáng)抗磨性能,可為采用廢氣再循環(huán)裝置(EGR)等技術(shù)的發(fā)動(dòng)機(jī)提供有效保護(hù)
突出的清凈分散性能,有效控制發(fā)動(dòng)機(jī)油泥和活塞環(huán)沉積物
優(yōu)異的高溫抗氧化和防止熱裂解能力,延長(zhǎng)發(fā)動(dòng)機(jī)使用壽命
優(yōu)異的橡膠相容性,有效保護(hù)密封材料,防止泄露
節(jié)能環(huán)保,滿足歐Ⅳ、歐Ⅴ排放法規(guī)要求
CI-4 系列柴油機(jī)油技術(shù)參數(shù)
CI-4 0W-40柴油機(jī)油產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||||
序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 測(cè)試方法 | 單 位 | 質(zhì)量指標(biāo) | 典型值 |
1 | 外觀 | 目測(cè) | — | 清澈透明 | 清澈透明 |
2 | 密度20°C | ASTM D4052 | g/cm3 | 報(bào)告 | 0.8412 |
3 | 運(yùn)動(dòng)粘度 100°C | ASTM D445 | cSt | 12.5~16.3 | 14.63 |
4 | 運(yùn)動(dòng)粘度40°C | ASTM D445 | cSt | 報(bào) 告 | 85.93 |
5 | 粘度指數(shù) | ASTM D2270 | — | 報(bào) 告 | 179 |
6 | 低溫動(dòng)力粘度(-35℃) | ASTM D5293 | mPa.s | ≤6500 | 5450 |
7 | 開(kāi)口閃點(diǎn) | ASTM D92 | ℃ | ≥205 | 220 |
8 | 傾點(diǎn) | ASTM D97 | ℃ | ≤-40 | -47 |
9 | 泡沬性,24°C | ASTM D892 | ml/ml | ≤10/0 | 0/0 |
10 | 泡沬性,93.5°C | ASTM D892 | ml/ml | ≤20/0 | 5/0 |
11 | 泡沬性,后24°C | ASTM D892 | ml/ml | ≤10/0 | 0/0 |
12 | 堿值(TBN) | ASTM D2896 | mg/g | 報(bào)告 | 10.9 |
13 | 鈣 | ASTM D4951 | % | 報(bào)告 | 0.358 |
14 | 鋅 | ASTM D4951 | % | 報(bào)告 | 0.1193 |
15 | 磷 | ASTM D4951 | % | 報(bào)告 |
0.1084 |
CI-4 5W-40柴油機(jī)油產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||||
序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 測(cè)試方法 | 單 位 | 質(zhì)量指標(biāo) | 典型值 |
1 | 外觀 | 目測(cè) | — | 清澈透明 | 清澈透明 |
2 | 密度20°C | ASTM D4052 | g/cm3 | 報(bào)告 | 0.8521 |
3 | 運(yùn)動(dòng)粘度 100°C | ASTM D445 | cSt | 12.5~16.3 | 14.52 |
4 | 運(yùn)動(dòng)粘度40°C | ASTM D445 | cSt | 報(bào) 告 | 89.37 |
5 | 粘度指數(shù) | ASTM D2270 | — | 報(bào) 告 | 170 |
6 | 低溫動(dòng)力粘度(-30℃) | ASTM D5293 | mPa.s | ≤6600 | 5650 |
7 | 開(kāi)口閃點(diǎn) | ASTM D92 | ℃ | ≥205 | 220 |
8 | 傾點(diǎn) | ASTM D97 | ℃ | ≤-35 | -41 |
9 | 泡沬性,24°C | ASTM D892 | ml/ml | ≤10/0 | 0/0 |
10 | 泡沬性,93.5°C | ASTM D892 | ml/ml | ≤20/0 | 5/0 |
11 | 泡沬性,后24°C | ASTM D892 | ml/ml | ≤10/0 | 0/0 |
12 | 堿值(TBN) | ASTM D2896 | mg/g | 報(bào)告 | 10.9 |
13 | 鈣 | ASTM D4951 | % | 報(bào)告 | 0.358 |
14 | 鋅 | ASTM D4951 | % | 報(bào)告 | 0.1193 |
15 | 磷 | ASTM D4951 | % | 報(bào)告 | 0.1084 |
CI-4 10W-40柴油機(jī)油產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||||
序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 測(cè)試方法 | 單 位 | 質(zhì)量指標(biāo) | 典型值 |
1 | 外觀 | 目測(cè) | — | 清澈透明 | 清澈透明 |
2 | 密度20°C | ASTM D4052 | g/cm3 | 報(bào)告 | 0.8624 |
3 | 運(yùn)動(dòng)粘度 100°C | ASTM D445 | cSt | 12.5~16.3 | 14.87 |
4 | 運(yùn)動(dòng)粘度40°C | ASTM D445 | cSt | 報(bào) 告 | 102.82 |
5 | 粘度指數(shù) | ASTM D2270 | — | 報(bào) 告 | 153 |
6 | 低溫動(dòng)力粘度(-30℃) | ASTM D5293 | mPa.s | ≤6800 | 5955 |
7 | 開(kāi)口閃點(diǎn) | ASTM D92 | ℃ | ≥210 | 226 |
8 | 傾點(diǎn) | ASTM D97 | ℃ | ≤-30 | -35 |
9 | 泡沬性,24°C | ASTM D892 | ml/ml | ≤10/0 | 0/0 |
10 | 泡沬性,93.5°C | ASTM D892 | ml/ml | ≤20/0 | 5/0 |
11 | 泡沬性,后24°C | ASTM D892 | ml/ml | ≤10/0 | 0/0 |
12 | 堿值(TBN) | ASTM D2896 | mg/g | 報(bào)告 | 11 |
13 | 鈣 | ASTM D4951 | % | 報(bào)告 | 0.3587 |
14 | 鋅 | ASTM D4951 | % | 報(bào)告 | 0.1137 |
15 | 磷 | ASTM D4951 | % | 報(bào)告 |
0.1035 |
CI-4 15W-40柴油機(jī)油 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||||
序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 測(cè)試方法 | 單 位 | 質(zhì)量指標(biāo) | 典型值 |
1 | 外觀 | 目測(cè) | — | 清澈透明 | 清澈透明 |
2 | 密度20°C | ASTM D4052 | g/cm3 | 報(bào)告 | 0.8726 |
3 | 運(yùn)動(dòng)粘度 100°C | ASTM D445 | cSt | 12.5~16.3 | 15.21 |
4 | 運(yùn)動(dòng)粘度40°C | ASTM D445 | cSt | 報(bào) 告 | 116.26 |
5 | 粘度指數(shù) | ASTM D2270 | — | 報(bào) 告 | 137 |
6 | 低溫動(dòng)力粘度(-20℃) | ASTM D5293 | mPa.s | ≤7000 | 6260 |
7 | 開(kāi)口閃點(diǎn) | ASTM D92 | ℃ | ≥215 | 232 |
8 | 傾點(diǎn) | ASTM D97 | ℃ | ≤-25 | -30 |
9 | 泡沬性,24°C | ASTM D892 | ml/ml | ≤10/0 | 0/0 |
10 | 泡沬性,93.5°C | ASTM D892 | ml/ml | ≤20/0 | 5/0 |
11 | 泡沬性,后24°C | ASTM D892 | ml/ml | ≤10/0 | 0/0 |
12 | 堿值(TBN) | ASTM D2896 | mg/g | 報(bào)告 | 11.1 |
13 | 鈣 | ASTM D4951 | % | 報(bào)告 | 0.3595 |
14 | 鋅 | ASTM D4951 | % | 報(bào)告 | 0.1081 |
15 | 磷 | ASTM D4951 | % | 報(bào)告 |
0.0985 |
CI-4 20W-50柴油機(jī)油產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||||
序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 測(cè)試方法 | 單 位 | 質(zhì)量指標(biāo) | 典型值 |
1 | 外觀 | 目測(cè) | — | 清澈透明 | 清澈透明 |
2 | 密度20°C | ASTM D4052 | g/cm3 | 報(bào)告 | 0.8825 |
3 | 運(yùn)動(dòng)粘度 100°C | ASTM D445 | cSt | 16.3~21.9 | 20.16 |
4 | 運(yùn)動(dòng)粘度40°C | ASTM D445 | cSt | 報(bào) 告 | 187.01 |
5 | 粘度指數(shù) | ASTM D2270 | — | 報(bào) 告 | 126 |
6 | 低溫動(dòng)力粘度(-15℃) | ASTM D5293 | mPa.s | ≤9500 | 8650 |
7 | 開(kāi)口閃點(diǎn) | ASTM D92 | ℃ | ≥215 | 238 |
8 | 傾點(diǎn) | ASTM D97 | ℃ | ≤-20 | -26 |
9 | 泡沬性,24°C | ASTM D892 | ml/ml | ≤10/0 | 0/0 |
10 | 泡沬性,93.5°C | ASTM D892 | ml/ml | ≤20/0 | 5/0 |
11 | 泡沬性,后24°C | ASTM D892 | ml/ml | ≤10/0 | 0/0 |
12 | 堿值(TBN) | ASTM D2896 | mg/g | 報(bào)告 | 11.1 |
13 | 鈣 | ASTM D4951 | % | 報(bào)告 | 0.3595 |
14 | 鋅 | ASTM D4951 | % | 報(bào)告 | 0.1081 |
15 | 磷 | ASTM D4951 | % | 報(bào)告 |
0.0985 |
卓力工礦是國(guó)內(nèi)知名CI-4重負(fù)荷柴油機(jī)油生產(chǎn)廠家,有豐富的經(jīng)驗(yàn)為客戶提供高品質(zhì)的CI-4重負(fù)荷柴油機(jī)油及完善的售后服務(wù),如果您想了解最新CI-4重負(fù)荷柴油機(jī)油價(jià)格或者更詳細(xì)信息,歡迎撥打服務(wù)熱線:13280082001 18605374511.或者聯(lián)系在線客服: 點(diǎn)擊這里、立刻咨詢;我們攜程為您服務(wù)!
常見(jiàn)問(wèn)題:CI-4重負(fù)荷柴油機(jī)油發(fā)貨時(shí)間? CI-4重負(fù)荷柴油機(jī)油售后保障? CI-4重負(fù)荷柴油機(jī)油訂貨需要提供什么信息?
產(chǎn)品標(biāo)簽:CI-4重負(fù)荷柴油機(jī)油|
CI-4 0W-40、CI-4 5W-40柴油機(jī)油|CI-4 10W-40、CI-4 15W-40、CI-4 20W-50柴油機(jī)油
|